三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
694-696期 | 双 | 0694 | ? | ? |
693-695期 | 单 | 0693 | 4,5,6 | 中 |
692-694期 | 单 | 0692 | 2,3,4 | 中 |
690-692期 | 双 | 0691 | 1,1,2 | 中 |
688-690期 | 双 | 0689 | 1,2,3 | 中 |
687-689期 | 双 | 0687 | 4,4,6 | 中 |
686-688期 | 双 | 0686 | 1,1,4 | 中 |
685-687期 | 双 | 0685 | 3,5,6 | 中 |
684-686期 | 单 | 0684 | 4,5,6 | 中 |
681-683期 | 单 | 0683 | 1,1,5 | 中 |
678-680期 | 单 | 0681 | 1,2,5 | 挂 |
677-679期 | 双 | 0677 | 4,4,6 | 中 |
676-678期 | 双 | 0676 | 2,4,4 | 中 |
674-676期 | 双 | 0675 | 2,4,6 | 中 |
673-675期 | 双 | 0673 | 3,5,6 | 中 |
672-674期 | 单 | 0672 | 4,5,6 | 中 |
671-673期 | 双 | 0671 | 2,2,4 | 中 |
669-671期 | 双 | 0670 | 1,4,5 | 中 |
666-668期 | 单 | 0669 | 2,3,5 | 挂 |
665-667期 | 双 | 0665 | 2,3,5 | 中 |
664-666期 | 单 | 0664 | 1,6,6 | 中 |
661-663期 | 单 | 0664 | 1,3,6 | 挂 |
658-660期 | 双 | 0660 | 4,4,6 | 中 |
656-658期 | 双 | 0657 | 1,3,6 | 中 |
655-657期 | 单 | 0655 | 3,4,4 | 中 |
652-654期 | 双 | 0654 | 2,2,4 | 中 |
650-652期 | 单 | 0651 | 1,2,6 | 中 |
649-651期 | 双 | 0649 | 1,2,5 | 中 |
648-650期 | 双 | 0648 | 4,6,6 | 中 |
645-647期 | 单 | 0647 | 1,2,4 | 中 |
643-645期 | 单 | 0644 | 1,4,6 | 中 |
642-644期 | 单 | 0642 | 1,5,5 | 中 |
640-642期 | 双 | 0641 | 5,5,6 | 中 |
639-641期 | 双 | 0639 | 2,3,5 | 中 |
638-640期 | 双 | 0638 | 1,2,3 | 中 |
635-637期 | 双 | 0638 | 3,6,6 | 挂 |
632-634期 | 双 | 0634 | 5,5,6 | 中 |
631-633期 | 单 | 0631 | 2,4,5 | 中 |
630-632期 | 双 | 0630 | 4,5,5 | 中 |
628-630期 | 单 | 0629 | 1,1,3 | 中 |
626-628期 | 双 | 0627 | 2,5,5 | 中 |
天水市“中福在线”视频型彩票销量6359万元,与去年同比增长415万元,增长率6.99%。实现了“稳中有进、进中增优”的良好势头。 今年以来,天水市福彩中心多措并举,拓展营销思想、引导彩民理智购彩、进一步规范管理、提升服务质量。大发快三精准计划app 一是严格执行管理制度,确保工作规范。通过视频实行不定时查看监控,一经发现问题及时与当事人沟通,根据在线...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...
近日,一座崭新的福彩刮刮乐户外销售亭在安徽省池州市亮相,这是池州福彩投入运营的第一个刮刮乐户外销售亭。 据了解,该销售亭坐落于秀山门广场,毗邻秀山门城墙,周边各种大小商铺、大型酒店、西街等市场环绕,交通便利、人流量集中,地理位置优越。销售亭喜庆的大红屋檐、玻璃窗口、配备LED电子显示屏,特色鲜明,亭内配齐了适销的全部票种,彩民可以...... ...