三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
625-627期 | 单 | 0625 | ? | ? |
624-626期 | 双 | 0624 | 2,4,6 | 中 |
622-624期 | 双 | 0623 | 4,6,6 | 中 |
621-623期 | 单 | 0621 | 1,2,6 | 中 |
619-621期 | 单 | 0620 | 1,1,5 | 中 |
617-619期 | 单 | 0618 | 2,2,3 | 中 |
616-618期 | 单 | 0616 | 5,6,6 | 中 |
613-615期 | 单 | 0616 | 5,5,6 | 挂 |
611-613期 | 双 | 0612 | 1,2,5 | 中 |
610-612期 | 双 | 0610 | 1,5,6 | 中 |
608-610期 | 单 | 0609 | 3,6,6 | 中 |
607-609期 | 单 | 0607 | 1,2,6 | 中 |
604-606期 | 双 | 0607 | 1,2,4 | 挂 |
601-603期 | 单 | 0604 | 3,5,6 | 挂 |
599-601期 | 单 | 0600 | 3,3,5 | 中 |
596-598期 | 双 | 0598 | 4,6,6 | 中 |
595-597期 | 双 | 0595 | 2,3,3 | 中 |
592-594期 | 单 | 0594 | 2,3,4 | 中 |
591-593期 | 双 | 0591 | 2,2,4 | 中 |
589-591期 | 单 | 0590 | 1,2,4 | 中 |
586-588期 | 双 | 0589 | 2,4,5 | 挂 |
585-587期 | 双 | 0585 | 1,2,3 | 中 |
583-585期 | 单 | 0584 | 2,5,6 | 中 |
581-583期 | 双 | 0582 | 1,2,5 | 中 |
580-582期 | 单 | 0580 | 1,4,6 | 中 |
578-580期 | 单 | 0579 | 1,5,5 | 中 |
576-578期 | 双 | 0577 | 1,3,6 | 中 |
575-577期 | 双 | 0575 | 1,3,6 | 中 |
572-574期 | 双 | 0574 | 1,3,4 | 中 |
570-572期 | 单 | 0571 | 2,4,5 | 中 |
569-571期 | 双 | 0569 | 4,6,6 | 中 |
568-570期 | 双 | 0568 | 2,3,5 | 中 |
567-569期 | 双 | 0567 | 3,3,6 | 中 |
565-567期 | 双 | 0566 | 1,5,6 | 中 |
563-565期 | 单 | 0564 | 2,4,5 | 中 |
561-563期 | 单 | 0562 | 2,4,5 | 中 |
560-562期 | 双 | 0560 | 2,4,6 | 中 |
559-561期 | 双 | 0559 | 3,3,4 | 中 |
558-560期 | 单 | 0558 | 2,3,4 | 中 |
557-559期 | 双 | 0557 | 1,2,5 | 中 |
556-558期 | 双 | 0556 | 3,4,5 | 中 |
2018年,甘肃省天水市共销售福利彩票4.81亿元,较去年同期销量增长2000多万元,增长率4.37%,增幅排名全省第二,是全省三个销量正增长的地州市之一(其中:平凉销量2.1亿元,同比增长1891万元,增长率9.79%;庆阳销量2.13亿元,同比增长155万元,增长率0.73%)。大发快三怎么看20期走势 2018年,天水市福彩中心开展以下重点工作:一是注重市场调研分析,...... ...
近日,一座崭新的福彩刮刮乐户外销售亭在安徽省池州市亮相,这是池州福彩投入运营的第一个刮刮乐户外销售亭。 据了解,该销售亭坐落于秀山门广场,毗邻秀山门城墙,周边各种大小商铺、大型酒店、西街等市场环绕,交通便利、人流量集中,地理位置优越。销售亭喜庆的大红屋檐、玻璃窗口、配备LED电子显示屏,特色鲜明,亭内配齐了适销的全部票种,彩民可以...... ...
福利彩票3D玩法自从上市以来深受广大彩民的喜爱,它以“小玩法、大品牌、固定奖、天天开”的特点吸引了很多彩民。大发快三全天人工在线计划 别以为3D的最高奖金仅为1040元就无法实现中大奖的梦想,近日盘锦就有一位彩民买3D幸运地中得了37.44万元大奖! 彩民张先生(化名)是3D玩法的爱好者,别的玩法几乎从不问津,对于3D玩法则是期期不落。张先生算得上独...... ...