三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
589-591期 | 单 | 0589 | ? | ? |
586-588期 | 双 | 0589 | 2,4,5 | 挂 |
585-587期 | 双 | 0585 | 1,2,3 | 中 |
583-585期 | 单 | 0584 | 2,5,6 | 中 |
581-583期 | 双 | 0582 | 1,2,5 | 中 |
580-582期 | 单 | 0580 | 1,4,6 | 中 |
578-580期 | 单 | 0579 | 1,5,5 | 中 |
576-578期 | 双 | 0577 | 1,3,6 | 中 |
575-577期 | 双 | 0575 | 1,3,6 | 中 |
572-574期 | 双 | 0574 | 1,3,4 | 中 |
570-572期 | 单 | 0571 | 2,4,5 | 中 |
569-571期 | 双 | 0569 | 4,6,6 | 中 |
568-570期 | 双 | 0568 | 2,3,5 | 中 |
567-569期 | 双 | 0567 | 3,3,6 | 中 |
565-567期 | 双 | 0566 | 1,5,6 | 中 |
563-565期 | 单 | 0564 | 2,4,5 | 中 |
561-563期 | 单 | 0562 | 2,4,5 | 中 |
560-562期 | 双 | 0560 | 2,4,6 | 中 |
559-561期 | 双 | 0559 | 3,3,4 | 中 |
558-560期 | 单 | 0558 | 2,3,4 | 中 |
557-559期 | 双 | 0557 | 1,2,5 | 中 |
556-558期 | 双 | 0556 | 3,4,5 | 中 |
555-557期 | 双 | 0555 | 2,4,6 | 中 |
554-556期 | 双 | 0554 | 1,1,2 | 中 |
553-555期 | 单 | 0553 | 3,4,6 | 中 |
551-553期 | 单 | 0552 | 1,3,5 | 中 |
548-550期 | 单 | 0550 | 1,6,6 | 中 |
547-549期 | 双 | 0547 | 1,2,5 | 中 |
544-546期 | 双 | 0546 | 1,1,4 | 中 |
543-545期 | 单 | 0543 | 2,5,6 | 中 |
542-544期 | 单 | 0542 | 1,5,5 | 中 |
541-543期 | 双 | 0541 | 1,5,6 | 中 |
540-542期 | 双 | 0540 | 1,2,5 | 中 |
537-539期 | 双 | 0540 | 2,3,6 | 挂 |
535-537期 | 双 | 0536 | 1,1,6 | 中 |
534-536期 | 双 | 0534 | 3,5,6 | 中 |
533-535期 | 单 | 0533 | 1,2,6 | 中 |
530-532期 | 单 | 0532 | 2,4,5 | 中 |
528-530期 | 双 | 0529 | 5,5,6 | 中 |
526-528期 | 单 | 0527 | 3,5,5 | 中 |
525-527期 | 双 | 0525 | 1,5,6 | 中 |
这类彩票玩法通常有一组指定的“中奖符号”,五分快三全天稳定计划刮开覆膜区,每个数字或图形下面有奖金。如果覆膜区中任意一个符号与“中奖符号”相同,则中兑奖符号数字或图形下面的奖金。 新票“66顺88发”就是这种非常简单好玩对数字或对图形的玩法,刮开覆盖膜,出现“66”或“88”,快三和值人工免费计划_大发棋牌透视挂就可以获得该号码下方所对应的奖金。如果...... ...
2018年,甘肃省天水市共销售福利彩票4.81亿元,较去年同期销量增长2000多万元,增长率4.37%,增幅排名全省第二,是全省三个销量正增长的地州市之一(其中:平凉销量2.1亿元,同比增长1891万元,增长率9.79%;庆阳销量2.13亿元,同比增长155万元,增长率0.73%)。大发快三怎么看20期走势 2018年,天水市福彩中心开展以下重点工作:一是注重市场调研分析,...... ...
天水市“中福在线”视频型彩票销量6359万元,与去年同比增长415万元,增长率6.99%。实现了“稳中有进、进中增优”的良好势头。 今年以来,天水市福彩中心多措并举,拓展营销思想、引导彩民理智购彩、进一步规范管理、提升服务质量。大发快三精准计划app 一是严格执行管理制度,确保工作规范。通过视频实行不定时查看监控,一经发现问题及时与当事人沟通,根据在线...... ...